Minitalia Leolandia
| Tipo | Parco di attrazioni |
|---|---|
| Comune | Capriate San Gervasio |
| Latitudine | 45.605556 / 45° 36' 20'' Nord |
| Longitudine | 9.539167 / 9° 32' 21'' Est |
Distanza tra Minitalia Leolandia e le città limitrofe
| Brembate | Trezzo sull'Adda 1.5 km | Filago 3.2 km |
| Vaprio d'Adda 3.3 km | Canonica d'Adda 3.4 km | Boltiere 3.5 km |
| Grezzago 3.8 km | Pozzo d'Adda 4.5 km | Bottanuco 4.6 km |
| Pontirolo Nuovo 4.6 km | Osio Sopra 4.6 km | Trezzano Rosa 4.7 km |
| Osio Sotto 4.9 km | Madone 5 km | Ciserano 5.3 km |

