Etnaland
| Tipo | Parco di attrazioni |
|---|---|
| Comune | Belpasso |
| Latitudine | 37.5357627868652 / 37° 32' 9'' Nord |
| Longitudine | 14.932149887085 / 14° 55' 56'' Est |
Distanza tra Etnaland e le città limitrofe
| Paternò | Motta Sant'Anastasia 5 km | Camporotondo Etneo 6.7 km |
| Misterbianco 6.9 km | San Pietro Clarenza 8.2 km | Santa Maria di Licodia 9.4 km |
| Ragalna 10.9 km | Mascalucia 11.4 km | Nicolosi 11.7 km |
| Gravina di Catania 11.8 km | Tremestieri Etneo 13.2 km | Sant'Agata li Battiati 13.3 km |
| Biancavilla 13.6 km | Catania 14.2 km | Pedara 14.9 km |

