Città della Domenica
| Tipo | Parco di attrazioni |
|---|---|
| Comune | Perugia |
| Latitudine | 43.112623 / 43° 6' 45'' Nord |
| Longitudine | 12.346594 / 12° 20' 48'' Est |
Distanza tra Città della Domenica e le città limitrofe
| Corciano | Torgiano 12 km | Magione 12.6 km |
| Bettona 15.4 km | Deruta 15.5 km | Bastia Umbra 17.3 km |
| Passignano sul Trasimeno 19 km | Valfabbrica 21.4 km | Umbertide 21.5 km |
| Marsciano 21.8 km | Panicale 21.9 km | Lisciano Niccone 22.1 km |
| Assisi 22.5 km | Cannara 23 km | Tuoro sul Trasimeno 24.4 km |

