Aqualandia
| Tipo | Parco di attrazioni |
|---|---|
| Comune | Jesolo |
| Latitudine | 45.4944877624512 / 45° 29' 40'' Nord |
| Longitudine | 12.6025085449219 / 12° 36' 9'' Est |
Distanza tra Aqualandia e le città limitrofe
| Eraclea | Cavallino-Treporti 12.5 km | Musile di Piave 14 km |
| San Donà di Piave 15.4 km | Meolo 18.1 km | Fossalta di Piave 18.4 km |
| Noventa di Piave 19.9 km | Quarto d'Altino 20.2 km | Ceggia 21.2 km |
| Venezia 21.7 km | Monastier di Treviso 21.8 km | Zenson di Piave 22.5 km |
| Roncade 22.8 km | Torre di Mosto 22.8 km | Marcon 24.6 km |

